I. Thép ống hàn đen, mạ kẽm (Áp dụng tiêu chuẩn JIS G3452)
Công ty CP Thép Bắc Hà tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu của các nhà máy : Hòa Phát,Việt Đức,ống Thép 190, Nội Thất 190, Nhật Quang, Chính Đại,Long Giang, Sao Việt…
Ống thép hàn đen và mạ kẽm
BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP ĐEN TRÒN VÀ TÔN MẠ KẼM
Đối với hàng có độ dày từ 0.7 đến 2.0 mm (ĐVT kg/cây 6m)
Đường kính ngoài | Độ dày ( mm) | |||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
12.7 | 1.24 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.89 | 2.04 | 2.34 | 2.49 | ||
19.1 | 1.91 | 2.17 | 2.42 | 2.68 | 2.93 | 3.18 | 3.67 | 3.91 | 4.61 | |
21.2 | 2.12 | 2.41 | 2.70 | 2.99 | 3.27 | 3.55 | 4.10 | 4.37 | 5.17 | 5.68 |
25.4 | 2.55 | 2.91 | 3.26 | 3.61 | 3.96 | 4.30 | 4.97 | 5.30 | 6.29 | 6.92 |
26.7 | 2.69 | 3.06 | 3.43 | 3.80 | 4.16 | 4.52 | 5.23 | 5.58 | 6.62 | 7.29 |
28.0 | 2.83 | 3.22 | 3.61 | 4.00 | 4.38 | 4.76 | 5.51 | 5.88 | 6.98 | 7.69 |
31.8 | 3.22 | 3.67 | 4.12 | 4.56 | 5.00 | 5.43 | 6.30 | 6.73 | 7.99 | 8.82 |
33.5 | 3.40 | 3.87 | 4.34 | 4.81 | 5.27 | 5.74 | 6.65 | 7.10 | 8.44 | 9.32 |
38.1 | 4.95 | 5.49 | 6.02 | 6.55 | 7.60 | 8.12 | 9.67 | 10.68 | ||
42.2 | 5.50 | 6.10 | 6.69 | 7.28 | 8.45 | 9.03 | 10.76 | 11.90 | ||
48.1 | 6.29 | 6.97 | 7.65 | 8.33 | 9.67 | 10.34 | 12.33 | 13.64 | ||
50.3 | 7.29 | 8.01 | 8.72 | 10.13 | 10.83 | 12.92 | 14.29 | |||
59.9 | 9.57 | 10.42 | 12.12 | 12.96 | 15.47 | 17.13 | ||||
63.5 | 12.86 | 13.76 | 16.43 | 18.20 | ||||||
75.6 | 15.37 | 16.45 | 19.66 | 21.78 | ||||||
88.3 | 18 | 19.27 | 23.04 | 25.54 | ||||||
101.6 | 26.58 | 29.48 | ||||||||
113.5 | 29.75 | 33.00 |
Đối với hàng có độ dày từ 2.2 đến 3.7 mm (ĐVT kg/cây 6m)
Đường kính ngoài | Độ dày ( mm) | |||||||||
2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | |
21.2 | 6.43 | 6.68 | 6.92 | |||||||
25.4 | 7.55 | 7.86 | 8.47 | |||||||
26.7 | 7.96 | 8.29 | 8.61 | 8.93 | ||||||
28.0 | 8.40 | 8.75 | 9.09 | 9.43 | ||||||
31.8 | 9.64 | 10.04 | 10.44 | 10.84 | 12.02 | 12.78 | ||||
33.5 | 10.19 | 10.62 | 11.04 | 11.47 | 12.72 | 13.54 | 13.94 | 15.14 | ||
38.1 | 11.69 | 12.18 | 12.68 | 13.17 | 14.63 | 15.58 | 16.05 | 17.46 | ||
42.2 | 13.02 | 13.58 | 14.13 | 14.69 | 16.32 | 17.40 | 17.94 | 19.52 | 20.04 | 21.08 |
48.1 | 14.94 | 15.59 | 16.23 | 16.87 | 18.77 | 20.02 | 20.64 | 22.49 | 23.10 | 24.31 |
50.3 | 15.66 | 16.34 | 17.01 | 17.68 | 19.68 | 21.00 | 21.65 | 23.60 | 24.24 | 25.51 |
59.9 | 18.78 | 19.60 | 20.42 | 21.23 | 23.66 | 25.26 | 26.05 | 28.42 | 29.21 | 30.77 |
63.5 | 19.96 | 20.83 | 21.70 | 22.57 | 25.15 | 26.86 | 27.71 | 30.24 | 31.07 | 32.74 |
75.6 | 23.89 | 24.95 | 26.00 | 27.04 | 30.16 | 32.23 | 33.26 | 36.32 | 37.34 | 39.36 |
88.3 | 28.03 | 29.27 | 30.51 | 31.74 | 35.42 | 37.87 | 39.08 | 42.71 | 43.92 | 46.32 |
101.6 | 32.36 | 33.79 | 35.23 | 36.66 | 40.93 | 43.77 | 45.18 | 49.40 | 50.81 | 53.60 |
113.5 | 36.23 | 37.84 | 39.45 | 41.06 | 45.86 | 49.05 | 50.64 | 55.39 | 56.97 | 60.11 |
126.8 | ||||||||||
141.3 | 61.36 | 71.33 | ||||||||
168.3 | 73.34 | 85.31 | ||||||||
219.1 | 111.60 |
Đối với hàng có độ dày từ 3.8 đến 5.16 mm (ĐVT kg/cây 6m)
Đường kính ngoài | Độ dày ( mm) | |||||||||
3.8 | 3.96 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.78 | 5.0 | 5.16 | |
42.2 | 21.59 | |||||||||
48.1 | 24.91 | |||||||||
50.3 | 26.15 | 27.40 | ||||||||
59.9 | 31.54 | 33.08 | ||||||||
63.5 | 33.57 | 35.22 | 37.26 | 38.48 | 43.28 | |||||
75.6 | 40.37 | 42.38 | 45.37 | 46.36 | 52.23 | |||||
88.3 | 47.51 | 49.90 | 52.86 | 54.62 | 61.63 | |||||
101.6 | 54.99 | 57.18 | 57.77 | 61.91 | 63.28 | 71.47 | ||||
113.5 | 61.68 | 64.81 | 68.70 | 71.03 | 80.27 | |||||
126.8 | 72.68 | 76.19 | 81.43 | |||||||
141.3 | 77.27 | 80.46 | 89.09 | 96.54 | 100.79 | |||||
168.3 | 92.45 | 96.30 | 106.66 | 115.62 | 120.76 | |||||
219.1 | 121.00 | 126.06 | 139.71 | 151.56 | 153.32 | |||||
273.0 | 189.72 | 163.22 |
II.Thép hộp hàn đen, mạ kẽm (Áp dụng tiêu chuẩn JIS G3452)
Công ty CP Thép Bắc Hà tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu của các nhà máy : Hòa Phát, Việt Đức,ống Thép 190, Nội Thất 190, Nhật Quang, Chính Đại,Long Giang, Sao Việt…
BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP VUÔNG – CHỮ NHẬT TÔN ĐEN VÀ TÔN MẠ KẼM
Đối với độ dày từ 0.7 đến 2.4 mm (ĐVT: Kg/cây 6m)
Kích thước Dimension (mm) |
Số cây/bó | Chiều dài thành ống/ Wall thichkness (mm) | ||||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||
12×12 | 100 | 1.47 | 1.66 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.39 | 2.79 | 2.88 | |||||
12×32 | 90 | 2.79 | 3.17 | 3.55 | 3.92 | 4.29 | 4.65 | 5.36 | 5.71 | 6.73 | 7.39 | |||
14×14 | 100 | 1.74 | 1.97 | 2.19 | 2.41 | 2.63 | 2.84 | 3.25 | 3.45 | |||||
16×16 | 100 | 2.00 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.78 | 4.01 | |||||
20×20 | 100 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.20 | 4.83 | 5.14 | 6.05 | 6.63 | |||
20×25 | 80 | 2.86 | 3.25 | 3.63 | 4.01 | 4.39 | 4.76 | 5.49 | 5.85 | 6.90 | 7.57 | |||
20×30 | 50 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | 9.27 | 9.64 | 10.00 |
20×40 | 50 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.34 | 11.80 | 12.26 |
25×25 | 64 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | 9.27 | 9.64 | 10.00 | 10.36 |
25×50 | 50 | 5.51 | 6.18 | 6.84 | 7.50 | 8.15 | 9.45 | 10.09 | 11.98 | 13.23 | 14.45 | 15.05 | 15.65 | |
30×30 | 49 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.34 | 11.80 | 12.26 |
30×60 | 32 | 7.45 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 11.43 | 12.21 | 14.53 | 16.05 | 17.56 | 18.30 | 19.05 | ||
40×40 | 25 | 6.60 | 7.31 | 8.02 | 8.72 | 10.11 | 10.80 | 12.83 | 14.17 | 15.48 | 16.14 | 16.78 | ||
40×80 | 32 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.70 | 23.77 | 24.80 | 25.83 | ||||
40×100 | 18 | 18.02 | 19.27 | 23.01 | 25.47 | 27.92 | 29.14 | 30.35 | ||||||
50×50 | 25 | 10.09 | 10.98 | 12.74 | 13.62 | 16.22 | 17.94 | 19.63 | 20.47 | 21.31 | ||||
50×100 | 18 | 19.34 | 20.69 | 24.70 | 27.36 | 29.99 | 31.30 | 32.61 | ||||||
60×60 | 25 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.70 | 23.77 | 24.80 | 25.83 | ||||
60×120 | 18 | 29.79 | 33.01 | 36.21 | 37.80 | 39.39 | ||||||||
75×75 | 15 | 24.70 | 27.36 | 29.99 | 31.30 | 32.61 | ||||||||
90×90 | 16 | 29.79 | 33.01 | 36.21 | 37.80 | 39.39 | ||||||||
100×100 | 16 | 36.76 | 40.35 | 42.14 | 43.91 | |||||||||
100X150 | 12 | 46.12 | ||||||||||||
150X150 | 9 | 55.62 | ||||||||||||
100X200 | 8 | 55.62 |
Đối với độ dày từ 2.5 đến 5.0 mm |
||||||||||||||
Kích thước Dimension (mm) |
Số cây/bó | Chiều dài thành ống/ Wall thichkness (mm) | ||||||||||||
2.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
20×30 | 50 | 10.36 | 11.42 | |||||||||||
20×40 | 50 | 12.72 | 14.05 | 14.92 | ||||||||||
25×25 | 64 | 11.42 | ||||||||||||
25×50 | 50 | 16.25 | 18.01 | 19.16 | ||||||||||
30×30 | 49 | 12.72 | 14.05 | 14.92 | ||||||||||
30×60 | 32 | 19.78 | 21.97 | 23.40 | ||||||||||
40×40 | 25 | 17.43 | 19.33 | 20.57 | ||||||||||
40×80 | 32 | 26.85 | 29.88 | 31.88 | 32.87 | 35.82 | 36.79 | 38.73 | 39.69 | |||||
40×100 | 18 | 31.56 | 35.15 | 37.53 | 38.71 | 42.23 | 43.39 | 45.70 | 46.85 | 49.13 | ||||
50×50 | 25 | 22.14 | 24.60 | 26.23 | 27.03 | 29.41 | 30.20 | |||||||
50×100 | 18 | 33.91 | 37.79 | 40.36 | ||||||||||
60×60 | 25 | 26.85 | 29.88 | 31.88 | 32.87 | 35.82 | 36.79 | 38.73 | 39.69 | |||||
60×120 | 18 | 40.98 | 45.70 | 48.83 | 50.39 | 55.04 | 56.58 | 59.64 | 61.17 | 64.21 | 71.72 | 79.13 | ||
75×75 | 15 | 33.91 | 37.79 | 40.36 | 46.69 | 50.43 | 52.90 | 59.01 | 65.00 | |||||
90×90 | 16 | 40.98 | 45.70 | 48.83 | 50.39 | 55.04 | 56.58 | 59.64 | 61.17 | 64.21 | 71.72 | 79.13 | ||
100×100 | 16 | 45.69 | 50.98 | 54.49 | 63.17 | 68.33 | 71.74 | 80.20 | 88.55 | |||||
100X150 | 12 | 57.46 | 64.17 | 68.62 | 73.04 | 79.66 | 86.23 | 90.58 | ||||||
150X150 | 9 | 69.24 | 77.36 | 82.75 | 96.14 | 104.12 | 109.42 | |||||||
100X200 | 8 | 69.24 | 77.36 | 82.75 | 96.14 | 104.12 | 109.42 |
III. Ống thép nhúng nóng (Áp dụng tiêu chuẩn BS 1387 – 1985, ASTM A53, ASTM A500, ASTM A123)
BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG MẠ NHÚNG NÓNG | ||||||
Hot – dipped Galvannized Steel Pipe Complies with BS 1387 – 1985 | ||||||
Tiêu chuẩn Anh BS 1387 – 1985 |
ĐK ngoài (mm)
Outside Diameter |
Đường kính danh định Nonminal Diameter (mm) |
Chiều dài length (mm) |
Số cây/bó PCS(6m)/bundle |
Class BS – A1 | ||||
Inch | (mm) | Độ dầy Wall thickness (mm) |
Kg/m | Kg/cây kg/pc(m) |
kg/bó kg/bundle |
|||
21.2 | 1/2” | 15 | 6000 | 168 | 1.9 | 0.914 | 5,484 | 921 |
26.65 | 3/4” | 20 | 6000 | 113 | 2.1 | 1,284 | 7,704 | 871 |
33.5 | 1-1/4″ | 25 | 6000 | 80 | 2.3 | 1,787 | 10,722 | 858 |
42.2 | 1-1/2″ | 32 | 6000 | 61 | 2.3 | 2.26 | 13.56 | 827 |
48.1 | 40 | 40 | 6000 | 52 | 2.5 | 2.83 | 16.98 | 883 |
59.9 | 50 | 50 | 6000 | 37 | 2.6 | 3,693 | 22,158 | 820 |
75.6 | 2-1/2″ | 65 | 6000 | 27 | 2.9 | 5,228 | 31,368 | 847 |
88.3 | 3″ | 80 | 6000 | 24 | 2.9 | 6,138 | 36,828 | 884 |
113.5 | 4″ | 100 | 6000 | 16 | 3.2 | 8,763 | 52,578 | 841 |
ĐK ngoài (mm)
Outside Diameter |
Đường kính danh định Nonminal Diameter (mm) |
Chiều dài length (mm) |
Số cây/bó PCS(6m)/bundle |
Class BS – LIGHT | ||||
Inch | (mm) | Độ dầy Wall thickness (mm) |
Kg/m | Kg/cây kg/pc(m) |
kg/bó kg/bundle |
|||
21.2 | 1/2” | 15 | 6000 | 168 | 2.0 | 0.947 | 5,682 | 955 |
26.65 | 3/4” | 20 | 6000 | 113 | 2.3 | 1,381 | 8,286 | 936 |
33.5 | 1-1/4″ | 25 | 6000 | 80 | 2.6 | 1,981 | 11,886 | 951 |
42.2 | 1-1/2″ | 32 | 6000 | 61 | 2.6 | 2,540 | 15,240 | 930 |
48.1 | 40 | 40 | 6000 | 52 | 2.9 | 3,230 | 19,380 | 1008 |
59.9 | 50 | 50 | 6000 | 37 | 2.9 | 4,080 | 24,480 | 906 |
75.6 | 2-1/2″ | 65 | 6000 | 27 | 3.2 | 5,710 | 34,260 | 925 |
88.3 | 3″ | 80 | 6000 | 24 | 3.2 | 6,720 | 40,320 | 968 |
113.5 | 4″ | 100 | 6000 | 16 | 3.6 | 9,570 | 58,500 | 936 |
ĐK ngoài (mm)
Outside Diameter |
Đường kính danh định Nonminal Diameter (mm) |
Chiều dài length (mm) |
Số cây/bó PCS(6m)/bundle |
Class BS – MEDIUM | ||||
Inch | (mm) | Độ dầy Wall thickness (mm) |
Kg/m | Kg/cây kg/pc(m) |
kg/bó kg/bundle |
|||
21.2 | 1/2” | 15 | 6000 | 168 | 2.6 | 1,210 | 7,260 | 1220 |
26.65 | 3/4” | 20 | 6000 | 113 | 2.6 | 1,560 | 9,360 | 1058 |
33.5 | 1-1/4″ | 25 | 6000 | 80 | 3.2 | 2,410 | 14,400 | 1157 |
42.2 | 1-1/2″ | 32 | 6000 | 61 | 3.2 | 3,100 | 18,600 | 1135 |
48.1 | 40 | 40 | 6000 | 52 | 3.2 | 3,570 | 21,420 | 1114 |
59.9 | 50 | 50 | 6000 | 37 | 3.6 | 5,030 | 30,180 | 1117 |
75.6 | 2-1/2″ | 65 | 6000 | 27 | 3.6 | 6,430 | 38,580 | 1042 |
88.3 | 3″ | 80 | 6000 | 24 | 4.0 | 8,730 | 50,220 | 1205 |
113.5 | 4″ | 100 | 6000 | 16 | 4.5 | 12,200 | 73,200 | 1171 |