Thép Hình

Thép hình xây dựng hiện nay được sử dụng rộng rãi với các mục địch khác nhau. Trong ngành công nghiệp xây dựng thép hình quyết định kết cấu ban đầu và khung vững chắc của công trình. Vì vậy lựa chọn và biết được đặc tính của các loại thép hình là vô cùng quan trọng.

Thép Hình

I. Thép hình U, I, H, thép góc (Áp dụng tiêu chuẩn JIS G3101)

Công ty CP Thép Bắc Hà tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu của các nhà máy : Công ty TNHH thép An Khánh, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty CP sản xuất và thương mại thép Đại Việt, Công ty CP thép Phương Bắc….

1. Thép hình H

Thép hình H

Bảng quy chuẩn trọng lượng đối với thép hình chữ H

Quy cách trọng lượng thép hình chữ H
STT Quy cách sản phẩm Chiều dài m kg/m Kg/cây
1 H 100x100x6x8 mm 12 17.2 206.4
2 H 125x125x6,5×9 mm 12 23.8 285.6
3 H 150x150x7x10 mm 12 31.5 378
4 H 175x175x7,5×11 mm 12 40.4 484.8
5 H 200x200x8x12 mm 12 50.5 606
6 H 300x300x10x15 mm 12 94 1128
7 H 350x350x12x19 mm 12 137 1644
8 H 400x400x13x21 mm 12 172 2064

 

2. Thép hình I

Thép hình I

Bảng quy chuẩn trọng lượng đối với thép hình chữ I

Quy cách trọng lượng thép hình chữ I
STT Quy cách sản phẩm Chiều dài m kg/m Kg/cây
1 I 100x50x3,5×4,0 mm 6 7.17 43.02
2 I 100x55x3,6×4,7 mm 6 6.72 40.32
3 I 100x55x4,5×7,2 mm 6 9.46 56.76
4 I 100x75x5,0x8,0 mm 6 12.9 77.4
5 I 120x60x4,0x4,5 mm 6 9 54
6 I 120x60x3,8×4,8 mm 6 8.36 50.16
7 I 120x60x4,8×7,3 mm 6 10.33 61.98
8 I 125x75x5,5×9,5 mm 6 16.1 96.6
9 I 150x75x5,0x7,0 mm 12 14 168
10 I 150x125x8,5×14 mm 12 36.2 434.4
11 I 175x90x5,0x8,0 mm 12 18.2 218.4
12 I 180x90x5,1×8,0 mm 12 18.4 220.8
13 I 200x100x5,5×8,0 mm 12 21.3 255.6
14 I 200x150x9,0x16 mm 12 50.4 604.8
15 I 250x125x6,0x9,0 mm 12 29.6 355.2
16 I 250x125x7,5×12,5 mm 12 38.3 459.6
17 I 250x125x10x19 mm 12 55.5 666
18 I 300x150x6,5×9 mm 12 36.7 440.4
19 I 300x150x8x13 mm 12 48.3 579.6
20 I 350x175x7x11 mm 12 49.6 595.2
21 I 400x150x10x18 mm 12 72 864

 

3. Thép hình U

 

Thép hình U

Bảng quy chuẩn trọng lượng đối với thép hình chữ U

Quy Cách Trọng Lượng Thép Hình U
Quy Cách Sản Phẩm Chiều Dài m Kg/m kg/cây
U 50 x 32 x 4.4 x 7mm 6          4.90        29.40
U 65 x 36 x 4.4 x 7.2mm 6          5.90        35.40
U 75 x 40 x 5 x 7mm 6          6.92        41.52
U 80 x 40 x 4.5 x 7.4mm 6          7.05        42.30
U 100 x 46 x 4.5 x 7.6mm 6          8.59        51.54
U 100 x 50 x 5 x 7.5mm 6          9.36        56.16
U 120 x 52 x 4.8 x 7.8mm 6        10.40        62.40
U 125 x 65 x 6 x 8mm 6        13.40        80.40
U 140 x 58 x 4.8 x 7.8mm 6        12.30        73.80
U 150 x 75 x 6.5 x 10mm 6        18.60      111.60
U 160 x 64 x 5 x 8.4mm 6        14.20        85.20
U 180 x 70 x 5.1 x 8.7mm 6        16.30        97.80
U 180 x 75 x 7 x 10.5mm 6        17.40      104.40
U 200 x 76 x 5.2 x 9mm 6        18.40      110.40
U 200 x 80 x 7.5 x 11mm 6        24.60      147.60
U 200 x 90 x 8 x 13.5mm 6        30.30      181.80
U 240 x 90 x 5.6 x 10mm 6        24.00      144.00
U 250 x 90 x 9 x 13mm 6        34.60      207.60
U 250 x 90 x 11 x 14.5mm 6        40.20      241.20
U 270 x 95 x 6 x 10.5mm 6        27.70      166.20
U 300 x 90 x 9 x 13mm 6        38.10      228.60
U 300 x 90 x 10 x 15.5mm 6        43.80      262.80
U 300 x 90 x 12 x 16mm 6        48.60      291.60
U 300 x 100 x 6.5 x 11mm 6        31.80      190.80
U 380 x 100 x 10.5 x 16mm 6        54.50      327.00
U 380 x 100 x 13 x 26mm 6        67.30      403.80

 

4. Thép góc

Thép góc

 

Barem và tiêu chuẩn

Bảng quy chuẩn thép góc đều cạnh
SẢN PHẨM DÀY CÁNH (MM) TRỌNG LƯỢNG (KG/M) CHIỀU DÀI ( M)
L 30×30 3 1.37 6
L 40×40 3 1.85 6
4 2.42 6
5 2.95 6
L 50×50 4 3.05 6
5 3.77 6
6 4.43 6
L 63X63 5 4.81 6
6 5.73 6
L 65×65 5 5.00 6
6 5.91 6
L 75X75 6 6.89 6
7 7.90 6
8 9.02 6
L 100X100 7 10.80 6
8 12.20 6
10 15.10 6
12 17.90 6
L 120X120 8 14.70 6
10 18.20 6
12 21.60 6
L 130X130 9 17.90 6
10 19.70 6
12 23.40 6

 

II. Thép Tấm

 

 

 

Bảng quy chuẩn trọng lượng đối với thép tấm

Quy cách trọng lượng thép tấm
STT Độ dày (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) Trọng lượng (kg)
1 2 1200 2500 47.1
2 3 1500 6000 211.95
3 4 1500 6000 282.6
4 5 1500 6000 353.25
5 6 1500 6000 423.9
6 8 1500 6000 565.2
7 10 2000 6000 942
8 12 2000 6000 1130.4
9 14 2000 6000 1318.8
10 15 2000 6000 1413
11 16 2000 6000 1507.2
12 18 2000 6000 1695.6
13 20 2000 6000 1884
14 22 2000 6000 2072.4
15 24 2000 6000 2260.8
16 25 2000 6000 2355
17 26 2000 6000 2449.2
18 28 2000 6000 2637.6
19 30 2000 6000 2826
20 32 2000 6000 3014.4
21 34 2000 6000 3202.2
22 35 2000 6000 3287

 

III. Thép đặc

Thép tròn đặc

 

Thép vuông đặc

 

 

 

 

Bảng quy chuẩn trọng lượng đối với thép tròn đắc

Bảng Tra khối lượng thép tròn đặc
Từ Ø 6 đến Ø 150 Từ Ø 155 đến Ø 1000
Quy Cách Kg/M Quy cách Kg/M
Thép tròn đặc Ø6 0.22 Thép tròn đặc Ø155 148.12
Thép tròn đặc Ø8 0.39 Thép tròn đặc Ø160 157.83
Thép tròn đặc Ø10 0.62 Thép tròn đặc Ø170 178.18
Thép tròn đặc Ø12 0.89 Thép tròn đặc Ø180 199.76
Thép tròn đặc Ø14 1.21 Thép tròn đặc Ø190 222.57
Thép tròn đặc Ø16 1.58 Thép tròn đặc Ø200 246.62
Thép tròn đặc Ø18 2.00 Thép tròn đặc Ø210 271.89
Thép tròn đặc Ø20 2.47 Thép tròn đặc Ø220 298.40
Thép tròn đặc Ø22 2.98 Thép tròn đặc Ø230 326.15
Thép tròn đặc Ø24 3.55 Thép tròn đặc Ø240 355.13
Thép tròn đặc Ø25 3.85 Thép tròn đặc Ø250 385.34
Thép tròn đặc Ø26 4.17 Thép tròn đặc Ø260 416.78
Thép tròn đặc Ø28 4.83 Thép tròn đặc Ø270 449.46
Thép tròn đặc Ø30 5.55 Thép tròn đặc Ø280 483.37
Thép tròn đặc Ø32 6.31 Thép tròn đặc Ø290 518.51
Thép tròn đặc Ø34 7.13 Thép tròn đặc Ø300 554.89
Thép tròn đặc Ø35 7.55 Thép tròn đặc Ø310 592.49
Thép tròn đặc Ø36 7.99 Thép tròn đặc Ø320 631.34
Thép tròn đặc Ø38 8.90 Thép tròn đặc Ø330 671.41
Thép tròn đặc Ø40 9.86 Thép tròn đặc Ø340 712.72
Thép tròn đặc Ø42 10.88 Thép tròn đặc Ø350 755.26
Thép tròn đặc Ø44 11.94 Thép tròn đặc Ø360 799.03
Thép tròn đặc Ø45 12.48 Thép tròn đặc Ø370 844.04
Thép tròn đặc Ø46 13.05 Thép tròn đặc Ø380 890.28
Thép tròn đặc Ø48 14.21 Thép tròn đặc Ø390 937.76
Thép tròn đặc Ø50 15.41 Thép tròn đặc Ø400 986.46
Thép tròn đặc Ø52 16.67 Thép tròn đặc Ø410 1,036.40
Thép tròn đặc Ø55 18.65 Thép tròn đặc Ø420 1,087.57
Thép tròn đặc Ø60 22.20 Thép tròn đặc Ø430 1,139.98
Thép tròn đặc Ø65 26.05 Thép tròn đặc Ø450 1,248.49
Thép tròn đặc Ø70 30.21 Thép tròn đặc Ø455 1,276.39
Thép tròn đặc Ø75 34.68 Thép tròn đặc Ø480 1,420.51
Thép tròn đặc Ø80 39.46 Thép tròn đặc Ø500 1,541.35
Thép tròn đặc Ø85 44.54 Thép tròn đặc Ø520 1,667.12
Thép tròn đặc Ø90 49.94 Thép tròn đặc Ø550 1,865.03
Thép tròn đặc Ø95 55.64 Thép tròn đặc Ø580 2,074.04
Thép tròn đặc Ø100 61.65 Thép tròn đặc Ø600 2,219.54
Thép tròn đặc Ø110 74.60 Thép tròn đặc Ø635 2,486.04
Thép tròn đặc Ø120 88.78 Thép tròn đặc Ø645 2,564.96
Thép tròn đặc Ø125 96.33 Thép tròn đặc Ø680 2,850.88
Thép tròn đặc Ø130 104.20 Thép tròn đặc Ø700 3,021.04
Thép tròn đặc Ø135 112.36 Thép tròn đặc Ø750 3,468.03
Thép tròn đặc Ø140 120.84 Thép tròn đặc Ø800 3,945.85
Thép tròn đặc Ø145 129.63 Thép tròn đặc Ø900 4,993.97
Thép tròn đặc Ø150 138.72 Thép tròn đặc Ø1000 6,165.39

IV. Thép Xà Gồ C, Z

Công ty CP Thép Bắc Hà tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu của các nhà máy : Công ty TNHH thương mại và sản xuất Long Giang, Công ty TNHH ống thép 190…

1. Thép xà gồ Z

Thép Xà Gồ Z

 

2. Thép xà gồ C

Thép Xà Gồ C

Bảng quy chuẩn trọng lượng,kích thước thép xà gồ chữ C và Z

XÀ GỒ THÉP (STEEL PURLINS ) 
TIÊU CHUẨN ( STANDARD) JIS G3350-2009 Đơn vị: kg/M
Quy cách
(specification)
(mm)
Số cây/Bó
(No. of pes/ bundle)
CHIỀU DÀY (thinkness) (mm)
1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2
C80X40X10 20 1,605 1,855 1,987 2,340 2,575 2,805 2,918 3,140 3,464
C80X40X15 20 1,699 1,965 2,096 2,481 2,732 2,977 3,098 3,336 3,684
C80X50X15 20 1,888 2,185 2,331 2,764 3,046 3,323 3,459 3,729 4,123
C100X45X15 20 1,888 2,185 2,331 2,764 3,046 3,323 3,459 3,729 4,123 4,380 4,632
C100X50X15 20 2,092 2,427 2,592 3,083 3,405 3,722 3,880 4,191 4,651 4,952 5,282
C120X45X20 20 2,802 3,329 3,674 4,014 4,182 4,514 5,003 5,322 5,637
C120X50X20 20 2,920 3,470 3,831 4,186 4,362 4,710 5,222 5,558 5,888
C140X50X20 20 3,753 4,145 4,532 4,723 5,103 5,662 6,029 6,391
C150X50X20 20 3,273 3,894 4,302 4,704 4,904 5,299 5,882 6,264 6,642
C160X50X20 20 4,036 4,459 4,877 5,084 5,495 6,102 6,500 6,893
C180X60X20 20 4,601 5,087 5,568 5,806 6,280 6,981 7,442 7,898
C200X50X20 20 4,601 5,087 5,568 5,806 6,280 6,981 7,442 7,898
C220X65X20 20 5,872 6,431 6,709 7,261 8,080 8,619 9,154
C250X80X20 20 6,814 7,468 7,793 8,439 9,399 10,032 10,661
C300X75X20 20 7,442 8,158 8,515 9,224 10,278 10,974 11,666
Z150x50x56x20 20 3,344 3,979 4,396 4,808 5,012 5,417 6,014 6,406 6,792
Z150x72x78x20 20 3,862 4,601 5,087 5,568 5,806 6,280 6,981 7,442 7,898
Z160x72x78x20 20 3,980 4,742 5,244 5,741 5,987 6,476 7,201 7,677 8,149
Z180x52x58x20 20 3,744 4,459 7,930 5,395 5,626 6,084 6,761 7,206 7,647
Z200x52x58x20 20 3,980 4,742 5,244 5,741 5,987 6,476 7,201 7,677 8,149
Z240x72x78x20 20 4,922 5,872 6,500 7,122 7,431 8,046 8,959 9,561 10,159
Z250x62x68x20 20 4,804 5,731 6,343 6,949 7,251 7,850 8,739 9,326 9,907
Z250x65x70x20 20 4,863 5,802 6,421 7,036 7,341 7,948 8,849 9,444 10,033
Z300x82x88x20 20 5,864 7,003 7,756 8,504 8,876 9,616 10,717 11,445 12,168

 

 

Bài viết trước đó Thép xây dựng
Bài viết sau đó Flamingo Cát Bà